NUTREND - DENUTS ENERGIASZELET - 40 G
Ízletes szelet, csokival és dióval töltve. DeNuts konzervánsok és transzzsírsavak nélkül. Az egészséges nassolni való minőségi energiát biztosít.
FITT PONTOK ÉRTÉKE (csak regisztrált vásárlóknak): 7
RÉSZLETES TERMÉKLEÍRÁS:
Új, egészséges táplálél-kiegészítő tele dió félékkel és búzapehellyel, csokoládé darabokkal megszórva. A DENUTS CRUNCH energiaszelet finom és egészséges, nem tartalmaz tartósítószert!
Bármikor a nap folyamán!
Az Nutrend De-Nuts egészséges energia forrás, mely számos hasznos tápanyagot (fehérjét, ásványi anyagot, vitamint) is tartalmaz.
- gluténmentes
- konzerváns mentes
- egészséges nassolni való
- természetes energiaforrás
kesu + mandula | 100 g | 35g (1 szelet) |
Energia érték | 2 202 kJ/531 kcal | 771 kJ / 186 kcal |
Zsírok | 38,6 g | 13,51 g |
- ebből telített zsírsavak | 5,7 g | 2 g |
Szénhidrát | 19,4 g | 6,8 g |
- ebből cukor | 19,4 g | 6,8 g |
Rost | 14,5 g | 5,1 g |
Fehérje | 19,3 g | 6,8 g |
Só | 0,09 g | 0,03 g |
Só csak természetesen jelenlevő nátrium formájában |
vörösáfonya | 100 g | 35g (1 szelet) |
Energia érték | 2 011 kJ/483 kcal | 704 kJ / 169 g |
Tuky | 29,4 g | 10,3 g |
- ebből telített zsírsavak | 3,3 g | 1,2 g |
Szénhidrát | 37 g | |
- ebből cukor | 31 g | 13 g |
Rost | 10 g | 3,5 g |
Fehérje | 12,6 g | 4,4 g |
Só | 0,06 g | 0,02 g |
Só csak természetesen jelenlevő nátrium formájában |
pisztácia+ napraforgó | 100 g | 35 g (1 szelet) |
Energia érték | 2 294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
Tuky | 42,2 g | 14,8 g |
- ebből telített zsírsavak | 5,4 g | 1,9 g |
Szénhidrát | 17,5 g | 6,1 g |
- ebből cukor | 17,5 g | 6,1 g |
Rost | 13,7 g | 4,8 g |
Fehérje | 19,1 g | 6,9 g |
Só | 0,08 g | 0,028 g |
Só csak természetesen jelenlevő nátrium formájában |
Szilva | 100 g | 35 g (1 szelet) |
Energia érték | 1 967 kJ/473 kcal | 688 kJ / 166 g |
Zsírok | 29,9 g | 10,5 g |
- ebből telített zsírsavak | 4 g | 1,4 g |
Szénhidrát | 32,6 g | 11,4 g |
- ebből cukor | 27,7 g | 9,7 g |
Kalcium | 9,8 g | 3,4 g |
Fehérje | 13,4 g | 4,7 g |
Só | 0,03 g | 0,01 g |
Só csak természetesen jelenlevő nátrium formájában |
pörkölt mandula + para dió | 100 g | 35 g (1 szelet) |
Energia érték | 2 362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
Zsírok | 44,7 g | 15,6 g |
- ebből telített zsírsavak | 8,1 g | 2,8 g |
Szénhidrát | 19,2 g | 6,7 g |
- ebből cukor | 16,6 g | 5,8 g |
Rost | 11,3 g | 4 g |
Fehérje | 17,2 g | 6 g |
Só | 0,04 g | 0,014 g |
Só csak természetesen jelenlevő nátrium formájában |
pekándió | 100 g | 35 g (1 tszelet) |
Energia érték | 2 491 kJ/601 kcal | 872 kJ / 210 kcal |
Zsír | 48,8 g | 17,1 g |
- ebből telített zsírsavak | 4,8 g | 1,7 g |
Szénhidrát | 21,9 g | 7,7 g |
- ebből cukor | 18,3 g | 6,4 g |
Rost | 8 g | 2,8 g |
Fehérje | 14,6 g | 5,11 g |
Só | 0,03 g | 0,01 g |
Só csak természetesen jelenlevő nátrium formájában |
DeNuts összetevők:
DeNuts pisztácia + napraforgó: napraforgó 19%, mandula, pisztácia 15%, mogyoró, glükózszirup, szezámmag fruktóz, méz 4%, repce lecitin emulgeálószer. A termék tartalmaz allergéneket: mandula, pisztácia, mogyoró, szezám.
DeNuts vörösáfonya: Kandírozott áfonya N(14% vörös áfonya, cukor, napraforgó olaj), mandula, mogyoró, napraforgó, glükózszirup, szezámmag, fruktóz, méz 4%, repce lecitin emulgeálószer. A termék tartalmaz allergéneket : mandula, mogyoró, szezám.
DeNuts pörkölt mandula + brazil dió: a brazil dió 30%, 20% pörkölt mandula, mogyoró, glükózszirup, szezámmag, fruktóz, méz 4%, repce lecitin emulgeálószer. A termék tartalmaz allergéneket : brazil dió, mandula, mogyoró, szezám.
DeNuts szilva: 21% aszalt szilva (szilva, napraforgó olaj), mandula, mogyoró, napraforgó, glükózszirup, fruktóz, szezámmag, méz 4%, repce lecitin emulgeálószer. A termék tartalmaz allergéneket: mandula, mogyoró, szezám.
DeNuts Pekándió: pekándió 23%, mogyoró, dió, glükózszirup, szezámmagot, fruktóz, méz 4%, repce lecitin emulgeálószer. A termék tartalmaz allergéneket: pekándió, mogyoró, dió, szezámmag.
Figyelmeztetés: mogyorót, dióféléket tartalmazó szelet mézzel