AMIX - NIGHTPRO ELITE - 2300 G
Különleges összetételű fehérje készítmény amely tápanyagot biztosít az izmoknak az éjszaka folyamán.
FITT PONTOK ÉRTÉKE (csak regisztrált vásárlóknak): 740
RÉSZLETES TERMÉKLEÍRÁS:
6 különböző fehérjeforrás tökéletesen kiegyensúlyozott aránya, amelyet növekedést és regenerálódást maximalizáló, tesztoszteron termelődést fokozó hatóanyagkomplex tesz tökéletessé (Recovery Matrix, GHT-ss Complex, Mental Support Complex, Herbal Complex, Phospho Matrix), DigeZyme ® a maximális emészthetőséget és hasznosulást garantálja! Aszpartam-ot nem tartalmaz!
- az izmokat alvás közben is kiváló minőségű fehérjével látja el
- anabolikus hatás
- fokozza a tesztoszteron termelődést
- DigeZyme® emésztőenzim komplexet tartalmaz
- Splenda® szukralózzal édesítve
Figyelem: Nem alkalmas gyermekek, várandós és szoptató nők számára. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Tartsa távol a gyermekektől. Tárolja száraz helyen, 25 ° C alatt, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól. Különleges táplálkozási célú élelmiszer sportolók és fokozott fizikai teljesítményt végző személyek számára . Elősegíti az izomtömeg növekedését
Supplement Facts Serving size: 2 scoops (50g) | |||||
Amount Per Serving | |||||
Calories: 190,8 Calories from Fat: 8,6 % Daily Value* | |||||
Total Fat | 0,95 g | 1,5 % | |||
Saturated Fat | < 0,5 g | 2,5 % | |||
Cholesterol | 15 mg | 5 % | |||
Total Carbohydrate | 0,6 g | 0,2 % | |||
Sugars | < 0,3 g | † | |||
Protein | 45 g | 90 % | |||
AmixTM Recovery matrix | 3 000 mg | † | |||
L-Glutamine, L-Glutamine Alpha Ketoglutarate, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine | |||||
AmixTM GHT-ss (Growth Hormone Stimulation System) | 2 250 mg | † | |||
L-Arginine HCL, L-Ornithine HCL | |||||
AmixTM Mental Support System | 1 350 mg | † | |||
Taurine, L-Citruline Malate, Acetyl-L-Carnitine | |||||
AmixTM Herbal Complex | 500 mg | † | |||
Tribulus Terrestris, Saw Palmetto Extract, Guggul Resin Extract | |||||
AmixTM Phospho Matrix | 500 mg | † | |||
di-Calcium Phosphate, di-Potassium Phosphate, di-Sodium Phosphate | |||||
DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 75 mg | † | |||
* Percent Daily Values are based on a 2.000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower, depending on your calorie needs. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. † Daily Value not established. |
Typical Amino Acid Profile Per 100g of Protein | |||
Alanine | 5 720 mg | Methionine* | 1 500 mg |
Arginine | 4 610 mg | Phenylalanine* | 3 230 mg |
L-Aspartic Acid | 8 720 mg | Proline | 10 050 mg |
Cysteine/cystine | 1 250 mg | Serine | 4 230 mg |
Glutamine ** | 16 740 mg | Threonine* | 5 650 mg |
Glycine | 8 720 mg | Tryptophan* | 1 010 mg |
Histidine | 2 240 mg | Tyrosine | 2 690 mg |
Isoleucine*† | 4 710 mg | Valine*† | 4 700 mg |
Leucine*† | 8 030 mg | Hydroxyproline | 2 670 mg |
Lysine* | 6 580 mg | ||
* Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids ** Glutamine values based on glutamic acid content |